Torwart
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Torwart |
44 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Torwart |
Abwehr
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Abwehr |
8 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Abwehr |
9 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Abwehr |
9 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Abwehr |
11 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Abwehr |
11 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Abwehr |
17 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Abwehr |
31 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Abwehr |
34 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Abwehr |
Mittelfeld
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Mittelfeld |
6 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Mittelfeld |
7 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Mittelfeld |
13 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Mittelfeld |
14 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Mittelfeld |
15 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Mittelfeld |
16 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Mittelfeld |
18 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Mittelfeld |
23 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Mittelfeld |
25 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Mittelfeld |
30 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Mittelfeld |
Sturm
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
10 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Sturm |
19 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Sturm |
27 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Sturm |
33 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 1.Damen | Sturm |