Abwehr
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Abwehr |
4 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Abwehr |
5 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Abwehr |
9 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Abwehr |
11 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Abwehr |
15 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Abwehr |
Mittelfeld
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Mittelfeld |
8 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Mittelfeld |
10 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Mittelfeld |
13 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Mittelfeld |
14 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Mittelfeld |
16 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Mittelfeld |
18 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Mittelfeld |
Sturm
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Sturm |
12 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Sturm |
19 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach B1 Mädchen | Sturm |