Abwehr
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Abwehr |
4 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Abwehr |
5 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Abwehr |
8 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Abwehr |
11 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Abwehr |
15 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Abwehr |
26 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Abwehr |
33 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Abwehr |
Mittelfeld
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Mittelfeld |
8 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Mittelfeld |
10 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Mittelfeld |
13 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Mittelfeld |
22 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Mittelfeld |
Sturm
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Sturm |
13 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Sturm |
15 | ![]() | 1.FFC Berg.Gladbach 2.Damen | Sturm |